Profil Klub
Nama klub | Arema Cronus Football Club |
---|---|
Julukan | Singo Edan |
Didirikan | 11 August 1987 |
Stadion | Stadion Kanjuruhan, Malang |
Kapasitas | 40,000 |
Pemilik | Nirwan Bakrie |
CEO | Iwan Budianto |
Manager | Ruddy Widodo |
Pelatih | Suharno |
Prestasi
Liga Nasional
Galatama : Juara (1): 1993
Indonesia Super League
Juara (1): 2010
Runner-Up (2): 2011, 2013
Divisi Satu Liga Indonesia
Juara (1): 2004
Piala Nasional
Piala Galatama
Runner-Up (1): 1992
Piala Indonesia
Juara (2): 2005, 2006
Runner-Up (1): 2010
Turnamen Nasional
Piala Gubernur Jatim
Juara (1): 2013
Runner-Up (1): 2008
Trofeo Persija
Juara (1): 2013
Piala Menpora
Juara (1): 2013
Soeratin Cup U-18
Juara (1): 2007
Profil Pemain
Posisi | Nama | Tanggal Lahir |
Kiper | ||
Gk | Kurnia Meiga | 7 Mei 1990 (24 tahun) |
Gk | Achmad Kurniawan | 31 Oktober 1979 (35 tahun) |
GK | Utam Rusdiana | 06 Maret 1995 |
GK | I Made Wardana | 31 Desember 1981 |
Pemain Belakang | ||
DF | Suroso | 24 April 1981 (33 tahun) |
DF | Benny Wahyudi | 20 Maret 1986 (28 tahun) |
DF | Purwaka Yudhi | 11 April 1984 (30 tahun) |
DF | Gilang Ginarsa | 14 Mei 1988 (26 tahun) |
DF | Victor Igbonefo | 10 Oktober 1985 (29 tahun) |
DF | Johan Alfarizi | 25 Mei 1990 (24 tahun) |
DF | Fabiano Da Rosa Beltrame | 29 Agustus 1982 (32 tahun) |
DF | Hasyim Kipuw | 9 Mei 1988 (26 tahun) |
Pemain Tengah | ||
MF | Ahmad Bustomi (captain) | 13 Juli 1985 (29 tahun) |
MF | Arif Suyono | 3 Januari 1984 (30 tahun) |
MF | Juan Revi | 4 Juni 1986 (28 tahun) |
MF | I Gede Sukadana | 18 Oktober 1987 (27 tahun) |
MF | Hendro Siswanto | 12 Maret 1990 (24 tahun) |
MF | Okky Derry | 8-Sep-93 |
MF | Dendi Santoso | 9 Mei 1990 (umur 24) |
Penyerang | ||
FW | Cristian Gonzáles | 30 Agustus 1976 (38 tahun) |
FW | Samsul Arif | 14 Januari 1985 (29 tahun) |
FW | Sunarto | 18 Mei 1990 (24 tahun) |
FW | Ahmad Noviandani | 7 Juni 1995; umur 19 tahun |
FW |
Profil Pemain Baru Arema
Profil | |||
---|---|---|---|
Nama Lengkap | Fabiano Da Rosa Beltrame | ||
Tanggal lahir | 29 Agustus 1982 | ||
Tempat lahir | Foz do Iguaçu, Brazil | ||
Tinggi | 1.84 m (6 ft 1⁄2 in) | ||
Posisi | Defender | ||
Karir | |||
Tahun | Tim | Main | (Gol) |
2001–2005 | São José | ? | ? |
2005–2006 | Persela Lamongan | ? | (3) |
2007–2008 | Persmin Minahasa | 26 | (2) |
2008–2011 | Persela Lamongan | 88 | (6) |
2011–2014 | Persija Jakarta | 78 | (10) |
Profil | |||
---|---|---|---|
Nama Lengkap | Ahmad Noviandani | ||
Kelahiran | 7 June 1995 | ||
Tempat Lahir | Malang, Indonesia | ||
Posisi | Midfielder | ||
Karir | |||
Tahun | Tim | Main | (Gol) |
2014 | Persijap Jepara | 12 | (1) |
Profil | |||
---|---|---|---|
Nama Lengkap | Hasyim Kipuw | ||
Kelahiran | May 9, 1988 | ||
Tempat Lahir | Tulehu, Indonesia | ||
Tinggi | 1.80 m (5 ft 11 in) | ||
Posisi | Full-back, Defensive midfielder | ||
Karir Junior | |||
2003–2005 | PPLP Maluku | ||
200 | SSB Remaja | ||
2006 | SSB UKI | ||
2007–2009 | Persija Jakarta U-21 | ||
Karir Senior | |||
Tahun | Tim | Main | (Gol) |
2007 | PS Trisakti | ||
2009–2012 | Persija Jakarta | 31 | (0) |
2013 | Arema Cronus | 28 | (1) |
2014 | Persebaya Surabaya | 26 | (0) |
2014– | Arema Cronus | 0 | (0) |
Tim Nasional | |||
2011 | Indonesia U-23 | 6 | (0) |
2013–2014 | Indonesia |
Nama | Utam Rusdiana |
Tanggal Lahir: | 6 Mar 1995 (Usia 19) |
Tempat Lahir: | Sidoarjo |
Negara: | Indonesia |
Tinggi Badan: | 177 cm. |
Berat Badan: | 66 Kg. |
Peranan: | Kiper |
Nomor Punggung: | 93 |
Nama | OKY DERRY ANDRYAN |
Tempat/Tanggal Lahir | / 08-09-1993 |
Tinggi | 179 |
Berat | 67 |
Posisi | Midfielder |
Negara | Indonesia |
Klub | AREMA INDONESIA U21 |
No Punggung | 14 |
Nama Punggung | OKY DERRY ANDRYAN |
KOMPETISI | KLUB | GOAL | KARTU MERAH | KARTU KUNING |
---|---|---|---|---|
U-21 ISL 2014 | AREMA INDONESIA U21 | 1 | 1 | |
U-21 ISL 2012/2013 | AREMA INDONESIA U21 | 1 | ||
ISL U-21 2011/2012 | AREMA INDONESIA U21 |
Profil | |||
---|---|---|---|
Nama Lengkap | Suroso | ||
Tanggal Lahir | April 24, 1981 | ||
Tempat Lahir | Sidoarjo, Indonesia | ||
Tinggi | 1.78 m (5 ft 10 in) | ||
Posisi | Defender | ||
Youth career | |||
2000−2001 | Sinar Naga | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps† | (Gls)† |
2001−2002 | Persebaya Surabaya | ||
2002−2004 | Deltras Sidoarjo | (1) | |
2004−2006 | Persik Kediri | (0) | |
2006−2007 | PSBL Bandar Lampung | ||
2007−2009 | Arema Malang | 57 | (2) |
2009−2011 | Persema Malang | 35 | (0) |
2011−2014 | Persela Lamongan | 47 | (0) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar